Filters Sort results
Reset Apply
Método enzimático-colorimétrico (TBHBA) de punto final. Estándar. Reactivos listos para el uso. Estable hasta la fecha de caducidad. Muestras: suero, plasma con edta/heparina, orina. Resultado en 20 min. a 20°-25°C, 10 min. a 37ºC. Lectura con filtros 520nm, Hg 546nm. Linealidad hasta 20 mg/dl. | ||
Método colorimétrico de punto final. Reactivos listos para el uso. Estable hasta la fecha de caducidad. Muestras: suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 10 min.... | ||
Método cinético de medición continua. Factor. Reactivos listos para el uso. Estable hasta la fecha de caducidad. Muestras: suero, plasma con heparina, orina. Resultado en... | ||
Método turbidimétrico, cuantitativo en IUL/ml. Reactivo listo para uso. Muestra suero. Resultado en 10min. a 37°C. Lectura 500-600nm. Linealidad hasta 800 mg/dl. Para procesar se... | ||
Método colorimétrico de 2 punto final. Para calibrar se tiene que usar Trucal U que se factura por separado. Reactivos listos para el uso. Abierto... | ||
Método colorimétrico de 2 punto final. Para calibrar se tiene que usar Trucal U que se factura por separado. Reactivos listos para el uso. Abierto... | ||
Método enzimático, colorimétrico de punto final. (CHOD-PAP). Estándar. Listo para uso. Estable hasta fecha de caducidad. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 20 min.... | ||
Método cinético en dos puntos, fixed time o tiempo fijo (Jaffé), para proceso de prueba sin desproteinización. Estándar. Reactivos listos para el uso. Muestra suero,... | ||
Metodología recomendada por la IFCC (Federación Internacional de Química Clínica). Método cinético de medición continua. Factor. Reactivo de trabajo estable 1 mes refrigerado. Muestra suero,... | ||
Método colorimétrico de 2 punto final. Estándar. Listo para uso. Estable hasta fecha de caducidad. Muestra suero. Resultado en 5min. a 20º-25ºC o 37°. Lectura... | ||
Método cinético de medición continua. Factor. Reactivo de trabajo estable 4 semanas refrigerado. Muestra suero, plasma con edta. Resultado en 4min. a 37ºC. Lectura Hg... | ||
Método enzimático-colorimétrico de punto final. (GOD-PAP). Estándar. Listo para uso. Estable hasta la fecha de caducidad. Muestra suero, plasma. Resultado en 20 min. a 20º-25ºC... | ||
Método cinético de medición continua (testUV). Factor. Reactivo de trabajo estable 1 mes refrigerado. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 4min. a 37ºC. Lectura... | ||
Método cinético de medición continua (testUV). Factor. Reactivo de trabajo estable 1 mes refrigerado. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 4min. a 37ºC. Lectura... | ||
Método de precipitación. Estándar. Estable hasta fecha de caducidad. Para método semimicro diluir con agua destilada cada frasco a 100ml. Muestra suero, plasma con edta/heparina.... | ||
Método enzimático-colorimétrico de 2 punto final. Listo para su uso. La estabilidad en el uso del reactivo es de 24 meses. Muestra suero, plasma con... | ||
Método inmunoturbidimétrico. Se requiere calibracion mediante TruCal HbA1c (1 3320 99 10 043). Reactivos abiertos estables por 1 mes refrigerados. Resultado en 16 min. a... | ||
Método cinético de medición continua (IFCC). Factor. Reactivo de trabajo estable 12 horas refrigerado. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 4 min a 37°C.... | ||
Método de precipitación. Estándar. Estable hasta fecha de caducidad. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Precipitación 15 min. Procesar el sobrenadante usando el reactivo del colesterol... | ||
Método enzimático-colorimétrico de 2 punto final. Calibrador. Listo para uso. La estabilidad en el uso del reactivo es de 18 meses. Muestra suero, plasma con... | ||
Método cinético de medición continua. Reactivo listo para uso. Estable hasta la fecha de caducidad. Muestra suero, plasma con heparina. Resultado en 4 min. a... | ||
Método colorimétrico de 2 punto final. Estándar. Listo para uso. Estable hasta fecha de caducidad. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 10 min. a... | ||
Método colorimétrico de punto final para la determinación cuantitativa de proteína total en orina y líquido cefalorraquídeo (LCR) humanos. Estándar. Listo para uso. Estable hasta... | ||
Método enzimático-colorimétrico de punto final (GPO-PAP). Estándar. Listo para uso. Estable hasta fecha de caducidad. Muestra suero, plasma con edta/heparina. Resultado en 20min a 20-... | ||
Método enzimático-cinético en dos puntos, fixed time o tiempo fijo. Estándar. Reactivo listo para uso. Estabilidad una vez abierto de 18 meses. Muestra suero, plasma,... |